東京都心部(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区)の賃貸オフィス・貸事務所等事業用賃貸不動産物件情報なら「オフィス×東京」にお任せください
![]()
| 物件名 | 霞が関ビルディング |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関3丁目 2-5 |
| 竣工 | 1968年04月 |
| 構造/規模 | 鉄骨/地下3階地上36階建 |
| 備考 | リニューアル:2001年/建物延床:46,350.16坪(153,223.69m²)/基準階専有面積:797.61坪(2,636.73m²) |
| 坪数(㎡数) | 579.72坪(1,916.43m²) |
|---|---|
| 賃料(坪単価) | 相談 |
| 共益費(坪単価) | 相談 |
| 預託金(坪単価) | 相談 |
| 礼金(坪単価) | - |
| 入居時期 | 即日 |
| 備考 | 更新料:なし |
| エレベーター | 14基(乗用:14基) |
|---|---|
| 使用可能時間 | 24時間使用可 |
| ネット接続 | 光ファイバー |
| 空調 | 形式:個別空調 |
| セキュリティ | あり(機械警備) |
| 駐車場 | >最大収容数:500台 |
| 備考 | 天井高:2,560mm/OAフロア:あり、高さ:80mm/トイレ:共用、男女別 |
![]()
![]()
![]()
![]()
【東京オフィス】
〒102-0073
東京都千代田区九段北1丁目4番1号
日本地所ブルックスビル4F
![]()
![]()
![]()
![]()
東京都心部(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区)の賃貸オフィス・貸事務所等事業用賃貸不動産物件情報なら「オフィス×東京」にお任せください