東京都心部(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区)の賃貸オフィス・貸事務所等事業用賃貸不動産物件情報なら「オフィス×東京」にお任せください
![]()
| 物件名 | 渋谷新生ビル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 7-22 |
| 竣工 | 1970年01月 |
| 構造/規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート/地下1階地上9階建 |
| 備考 | 耐震基準:旧耐震基準適応 |
| 坪数(㎡数) | 22.25坪(73.55m²) |
|---|---|
| 賃料(坪単価) | 357,424円(16,064円) |
| 共益費(坪単価) | 相談 |
| 預託金(坪単価) | 1,787,120円(80,320円)(賃料5ヶ月分) |
| 礼金(坪単価) | 357,424円(16,064円)(賃料の1ヵ月分) |
| 入居時期 | 相談 |
| 備考 | 償却:なし/契約形態:2年/更新料:なし |
| エレベーター | 1基(乗用:1基) |
|---|---|
| 使用可能時間 | 24時間使用可 |
| ネット接続 | 光ファイバー |
| 空調 | 形式:個別空調 |
| セキュリティ | あり(有人管理) |
| 駐車場 | 未確認 |
| 備考 | トイレ:共用、男女共用、洋式 |
![]()
![]()
![]()
![]()
【東京オフィス】
〒102-0073
東京都千代田区九段北1丁目4番1号
日本地所ブルックスビル4F
![]()
![]()
![]()
![]()
東京都心部(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区)の賃貸オフィス・貸事務所等事業用賃貸不動産物件情報なら「オフィス×東京」にお任せください