東京都心部(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区)の賃貸オフィス・貸事務所等事業用賃貸不動産物件情報なら「オフィス×東京」にお任せください
![]()
| 物件名 | Navi渋谷Ⅳ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 19-20 |
| 竣工 | 2008年01月 |
| 構造/規模 | 鉄骨/地下1階地上11階建 |
| 備考 | 耐震基準:新耐震基準適応/アスベスト:使用なし |
| 坪数(㎡数) | 16.38坪(54.15m²) |
|---|---|
| 賃料(坪単価) | 374,400円(22,857円) |
| 共益費(坪単価) | 46,800円(2,857円) |
| 預託金(坪単価) | 1,497,600円(91,428円)(賃料4ヶ月分) |
| 礼金(坪単価) | 374,400円(22,857円)(賃料の1ヵ月分) |
| 入居時期 | 即日 |
| 備考 | 償却:賃料の1ヵ月分/更新料:新賃料の1ヵ月分 |
| エレベーター | 1基(乗用:1基) |
|---|---|
| 使用可能時間 | 24時間使用可 |
| ネット接続 | 光ファイバー(引込可能) |
| 空調 | 形式:個別空調 >時間:24時間使用可 |
| セキュリティ | あり(機械警備) |
| 駐車場 | なし |
| 備考 | OAフロア:あり/トイレ:専用/給湯室:専用 |
![]()
![]()
![]()
![]()
【東京オフィス】
〒102-0073
東京都千代田区九段北1丁目4番1号
日本地所ブルックスビル4F
![]()
![]()
![]()
![]()
東京都心部(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区)の賃貸オフィス・貸事務所等事業用賃貸不動産物件情報なら「オフィス×東京」にお任せください